최근 한국의 모습은 국민이 극우와 극좌로 나뉘어져 무엇을 지향해야 하는지 모르는 돗을 잃은 돗단 배와 같은 느낌이 드는 것은 이 글을 쓰고 있는 나 뿐일까?
그래서 대조표를 만들어 보자고 생각했다. 객관적으로 성향을 알아보고 알고 판단하자 하는 취지이다. 또한 이런 이념을 가지고 있지만 모두가 이곳에 포함되는 것도 아니겠다.
이 범주에 들지 않는 정치하시는 분들도 있다는 것을 생각하며 객관적인 면에서 생각해 주면 좋겠다. 이것은 나 자신을 위한 정리이기도 하다. ^^
한국 극우와 극좌의 사상 및 이념 대조표
구분 | 극우 (Far-right) | 극좌 (Far-left) |
---|---|---|
이념적 기반 | 보수적 민족주의, 국가주의, 반공주의 | 사회주의, 공산주의, 진보적 세계주의 |
국가관 | 강한 국가 중심주의, 권위주의적 성향 | 반국가적 또는 국가 해체 지향적 경향 |
경제관 | 자유시장 경제, 대기업 및 자본가 중심 | 국가 소유 경제, 재분배 강조 |
사회관 | 전통적 가치관(가부장제, 반페미니즘) | 진보적 가치관(성평등, 소수자 권리) |
대외관계 | 친미, 반북, 반중 경향 | 반미, 친북, 친중 경향 |
역사관 | 반공 이념 중심(이승만, 박정희 긍정적) | 식민지 해방 및 노동자 계급 중심(김일성, 사회주의 혁명 긍정적) |
안보관 | 강력한 군사력 및 대북 강경책 지지 | 군축 및 평화 통일 강조 |
국가 개입 | 작은 정부 선호, 시장 자유 중시 | 큰 정부 선호, 국가 개입 강화 |
노동 정책 | 기업 중심 정책, 노동 규제 완화 | 노동자 권익 보호, 복지 확대 |
미디어와 표현의 자유 | 보수적 언론 옹호, 진보 매체 비판 | 진보적 언론 옹호, 보수 매체 비판 |
교육관 | 전통적 교육, 민족주의 교육 강조 | 평등 교육, 사회적 다양성 강조 |
이민 및 다문화 | 단일민족 강조, 반다문화 정서 | 다문화 포용, 이민 확대 |
극우와 극좌 모두 극단적인 이념을 기반으로 하지만, 그 방향성과 정책은 정반대입니다. 현실적으로 한국 사회에서는 이 두 가지가 극단적으로 나타나기보다 다양한 형태의 혼합된 정치·사회적 입장이 존재합니다.
コメントを残す